Dirección:
Centro de salud de
Ávila sur-este
C/ Doctor Jesús Jiménez, 6
5003 Ávila
TLF.: 920 35 35 74
FAX: 920 35 35 78
Municipio:
Ávila (Sólo la localidad de "Ávila")
Comprende las siguientes calles:
TIPO | NOMBRE | Pares / Impares | Desde | Hasta |
CL | AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN | |||
CL | ALFONSO QUEREJAZU | |||
CL | ALFREDO ABELLA | |||
CL | ALONSO DÁVILA | |||
CL | ALONSO DE QUEREJAZU | |||
CL | AMADEUS MOZART | |||
CL | ÁNGEL ARROYO | |||
CL | ANTONIO VIVALDI | |||
CL | AVE MARIA | |||
CL | AZALEA | |||
CL | AZTECAS | |||
CL | AZUCENA | |||
CL | BAJADA DE LA UNIVERSIDAD | |||
CL | BAJADA DON ALONSO | |||
CL | BARTOLOMÉ DE LAS CASAS | |||
CL | BEATRIZ GALINDO | |||
TR | BEATRIZ GALINDO | |||
CL | BEETHOVEN | |||
CL | BENITO JUAREZ | |||
CL | BERNARDINO HERRÁEZ | |||
CL | BILBAO | |||
CL | BILBAO (Prolongación) | |||
CL | CALÉNDULA | |||
CL | CALVO SOTELO | |||
CL | CAMINO DEL GANSINO | |||
CL | CAPITAN MENDEZ VIGO | |||
CL | CAPITAN PEÑAS | |||
CL | CARDENAL CISNEROS | |||
CL | CASTILLO DE LA MOTA | |||
CL | CINCO VILLAS | Números Impares | ||
PL | CONSTITUCIÓN, DE LA | |||
CL | CRISANTEMO | |||
CL | CRISTOBAL COLÓN | |||
CL | CRONISTA LUIS ARIZ | |||
CL | DALIA | |||
DI | DEHESA DE EL CEREZO | |||
DI | DEHESA DE LAS ALAMEDAS | |||
AV | DERECHOS HUMANOS, DE LOS | |||
CL | DIARIO DE ÁVILA | |||
CL | DIENTE DE LEÓN | |||
CL | DON JESUS JIMENEZ | |||
CL | DOÑA SOTERA ALCANTARA | |||
CL | ELIA ROPERO | |||
CL | ENRIQUE GRANADOS | |||
CL | ERMITA DE LAS AGUAS | |||
CR | ESCORIAL | |||
CL | FELIX HERNANDEZ | Números Impares | ||
DI | FINCA DE EL POLVORIN | |||
DI | FINCA DE LAS SANGUIJUELAS | |||
DI | FINCA DE ROMANILLOS | |||
CL | FIVASA | |||
CL | FLOR DE LOTO | |||
CL | FRAY ANTONIO DE MONTESINOS | |||
CL | FRAY TORIBIO DE BENAVENTE | |||
CL | GARCILASO DE LA VEGA | |||
CL | GARDENIA | |||
CL | GIACOMO PUCCINI | |||
CL | GIUSEPPE VERDI | |||
CL | GRAN CAPITAN | |||
PZ | GRANADA | |||
CL | GUZMÁN DE ALFARACHE | |||
CL | HERMANOS CLEMENTE ROMEO | |||
CL | HISTORIADOR ANTONIO CABEZON | |||
CL | HORNOS CALEROS, DE LOS | Números Impares | 39 | |
CL | HORNOS CALEROS, DE LOS | Números Pares | 22 | |
CL | HORTENSIA | |||
DI | HUERTA DE TOHUS | |||
CL | IGUALDAD | |||
CL | INCAS | |||
CL | ISAAC ALBENIZ | |||
CL | JAZMÍN | |||
CL | JESUS DEL GRAN PODER | Números Impares | 39 | |
CL | JESUS DEL GRAN PODER | Números Pares | 38 | |
CL | JESUS HERNANDEZ UBEDA | |||
CL | JOAQUÍN RODRIGO | |||
CL | JOSE BACHILLER | |||
CL | JOSÉ BELMONTE DÍAZ | |||
CL | JOSÉ DE SAN MARTÍN | |||
CL | JUAN AURELIO SÁNCHEZ TADEO | |||
CL | JUAN CRISÓSTOMO DE ARRIAGA | |||
CL | JUAN DE ARCE | |||
CL | JUAN GRANDE | |||
AV | JUAN PABLO II | Números Pares | 18 | |
AV | JUVENTUD, DE LA | |||
CL | LAZARILLO DE TORMES | |||
CL | LIBERTAD, LA | |||
CL | LIRIO | |||
CL | LUNA, LA | |||
CL | MADREPERLA | |||
CL | MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES | |||
TR | MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES | |||
CL | MAESTRO FRUCHEL | |||
CL | MAESTRO PIQUERO | |||
CL | MAGNOLIO | |||
CL | MANUEL DE FALLA | |||
CL | MANUEL GOMEZ MORENO | |||
CL | MAURICE RAVEL | |||
CL | MAYAS | |||
CL | MIGUEL HIDALGO | |||
CL | MILICIAS, LAS | |||
CL | MOCTEZUMA | |||
CL | MOLINILLO, DEL | |||
CL | PADRE DOMINGO BAÑEZ | |||
CL | PADRE MANUEL | |||
CL | PEDRO BERRUGUETE | |||
CL | PERPETUO SOCORRO | Números Impares | ||
CL | PRINCIPE DON JUAN | |||
TR | PRINCIPE DON JUAN | |||
CL | RADIO NACIONAL DE ESPAÑA | |||
CL | RONDA DEL RELOJERO | |||
CL | RONDA DEL VALLE AMBLES | |||
CL | SAN JUAN DE DIOS | |||
CL | SAN PEDRO DEL BARCO | Números Pares | ||
CL | SANTA FE | |||
CL | SANTO TOMAS | |||
PS | SANTO TOMAS | Números Impares | 13 | |
PS | SANTO TOMAS | Números Pares | 20 | |
CL | SARGENTO PROVISIONAL | |||
CL | SIEMPREVIVA | |||
CR | SONSOLES | Números Impares | ||
CL | TARRASA | |||
CL | TENIENTE MUÑOZ CASTELLANOS | |||
CR | TOLEDO | Números Impares | ||
CL | TOMÁS BRETÓN | |||
CL | TOMASSO ALBINONI | |||
CL | TOROS DE GUISANDO | |||
CL | TORQUEMADA | |||
CL | TRES DE ABRIL | |||
CL | VEREDA DE LAS MOZAS | |||
CL | VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | |||
CL | VIDA, LA | |||
CL | VIRGEN MARIA |
Población:
Hombres | Mujeres | |
De 0 a 4 años | 572 | 466 |
De 5 a 9 años | 500 | 422 |
De 10 a 14 años | 369 | 331 |
De 15 a 19 años | 393 | 396 |
De 20 a 24 años | 400 | 461 |
De 25 a 29 años | 517 | 528 |
De 30 a 34 años | 613 | 728 |
De 35 a 39 años | 822 | 844 |
De 40 a 44 años | 691 | 729 |
De 45 a 49 años | 593 | 607 |
De 50 a 54 años | 523 | 562 |
De 55 a 59 años | 397 | 415 |
De 60 a 64 años | 277 | 291 |
De 65 a 69 años | 227 | 247 |
De 70 a 74 años | 162 | 162 |
De 75 a 79 años | 107 | 170 |
De 80 a 84 años | 108 | 161 |
De 85 a 89 años | 72 | 123 |
De 90 a 94 años | 35 | 79 |
De 95 a 100 años | 12 | 31 |