Dirección:
Centro de salud de
Ávila Rural
C/ Santa Fe,s/n
(esquina Madrigal)
5003 Ávila
TLF.: 920 25 34 36
FAX: 920 25 53 22
Municipios:
AVILA RURAL | RINCONADA, LA |
ALAMEDILLA DEL BERROCAL | BARRACO, EL |
ALDEA DEL REY NIÑO | RIOFRIO |
ALDEAVIEJA | SALOBRAL |
ALTAMIROS | SAN BARTOLOME DE PINARES |
BERLANAS, LAS | SAN ESTEBAN DE LOS PATOS |
BERNUY-SALINERO | SAN JUAN DE LA NAVA |
BERROCALEJO DE ARAGONA | SAN PASCUAL |
BLASCOELES | SANCHORREJA |
BLASCOSANCHO | SANTA CRUZ DE PINARES |
BRIEVA | SANTO DOMINGO DE LAS POSADAS |
CABAÑAS | SERRADA, LA |
CAÑADA, LA | SOTALVO |
CARDEÑOSA | TOLBAÑOS |
CASASOLA | TORNADIZOS DE AVILA |
COLILLA, LA | URRACA-MIGUEL |
CORTOS | VEGA DE SANTA MARIA |
DURUELO | VELAYOS |
FRESNO, EL | ZORITA DE LOS MOLINOS |
GALLEGOS DE ALTAMIROS | NIHARRA |
GALLEGOS DE SAN VICENTE | MARLIN |
GEMUÑO | VICOLOZANO |
GOTARRENDURA | POZANCO |
HERNANSANCHO | ALAMEDA, LA |
HERRADON, EL | RIATAS |
MARTIHERRERO | ARROYO DE LA PARRA |
MEDIANA DE VOLTOYA | PUENTE DE LA GAZNATA |
MINGORRIA | CRUCERAS LAS |
MIRONCILLO | MERINO EL |
MONSALUPE | ESCALONILLA |
MUÑOCHAS | SAORNIL DE VOLTOYA |
MUÑOPEPE | VENTA DE SAN VICENTE |
NARRILLOS DE SAN LEONARDO | ALDEALABAD |
OJOS-ALBOS | BANDADAS |
OSO, EL | PALACIO |
PADIERNOS | NAVALGRANDE |
PAJARES DE ADAJA | DEHESA DE PANCORBO |
PEÑALBA DE AVILA | PINAR DE NAVARES |
Población:
Hombres | Mujeres | |
De 0 a 4 años | 140 | 131 |
De 5 a 9 años | 169 | 161 |
De 10 a 14 años | 167 | 172 |
De 15 a 19 años | 185 | 168 |
De 20 a 24 años | 226 | 227 |
De 25 a 29 años | 244 | 239 |
De 30 a 34 años | 288 | 219 |
De 35 a 39 años | 311 | 265 |
De 40 a 44 años | 341 | 334 |
De 45 a 49 años | 382 | 338 |
De 50 a 54 años | 431 | 330 |
De 55 a 59 años | 390 | 277 |
De 60 a 64 años | 306 | 250 |
De 65 a 69 años | 304 | 262 |
De 70 a 74 años | 271 | 295 |
De 75 a 79 años | 315 | 337 |
De 80 a 84 años | 290 | 363 |
De 85 a 89 años | 182 | 263 |
De 90 a 94 años | 80 | 136 |
De 95 a 100 años | 15 | 48 |