a 30 de JUNIO de 2023 PRIORIDAD 1
CASOS DM <=30 % < 30 DIAS > 30
C. ASISTENCIAL ÁVILA 41 10,51 41 100% 0
C. ASISTENCIAL BURGOS 74 6,45 74 100% 0
H. SANTIAGO APOSTOL 15 9,93 15 100% 0
H. SANTOS REYES 19 11,26 19 100% 0
H. EL BIERZO 43 14,09 43 100% 0
C. ASISTENCIAL LEÓN 185 8,99 185 100% 0
C. ASISTENCIAL PALENCIA 51 9,22 51 100% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 181 10,43 181 100% 0
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 46 10,24 46 100% 0
C. ASISTENCIAL SORIA 17 13,88 17 100% 0
H.U. RÍO HORTEGA 107 9,27 107 100% 0
H. MEDINA DEL CAMPO 5 9,00 5 100% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 85 7,78 85 100% 0
C. ASISTENCIAL ZAMORA 59 10,81 59 100% 0
928 9,63 928 100,0% 0
a 30 de JUNIO de 2023 PRIORIDAD 2
CASOS DM <=90 % < 90 DIAS > 90
C. ASISTENCIAL ÁVILA 209 75,26 161 77,0% 48
C. ASISTENCIAL BURGOS 572 112,73 305 53,3% 267
H. SANTIAGO APOSTOL 89 38,16 87 97,8% 2
H. SANTOS REYES 77 69,91 56 72,7% 21
H. EL BIERZO 569 121,08 276 48,5% 293
C. ASISTENCIAL LEÓN 941 81,42 634 67,4% 307
C. ASISTENCIAL PALENCIA 154 30,98 154 100,0% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 1892 150,07 797 42,1% 1095
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 204 37,46 187 91,7% 17
C. ASISTENCIAL SORIA 84 44,85 73 86,9% 11
H.U. RÍO HORTEGA 321 73,61 229 71,3% 92
H. MEDINA DEL CAMPO 14 28,50 14 100,0% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 189 35,29 179 94,7% 10
C. ASISTENCIAL ZAMORA 246 52,35 208 84,6% 38
5.561 103,97 3.360 60,4% 2.201
a 30 de JUNIO de 2023 PRIORIDAD 3
CASOS DM <=180 % < 180 DIAS > 180
C. ASISTENCIAL ÁVILA 1.279 75,32 1.145 90% 134
C. ASISTENCIAL BURGOS 4.348 141,05 3.104 71% 1.244
H. SANTIAGO APOSTOL 624 72,14 617 99% 7
H. SANTOS REYES 363 64,06 339 93% 24
H. EL BIERZO 2.392 129,71 1.781 74% 611
C. ASISTENCIAL LEÓN 4.599 118,35 3.615 79% 984
C. ASISTENCIAL PALENCIA 1.472 49,04 1.472 100% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 4.539 141,16 3.161 70% 1.378
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 1.264 58,93 1.245 98% 19
C. ASISTENCIAL SORIA 851 85,90 751 88% 100
H.U. RÍO HORTEGA 2.717 89,18 2.323 85% 394
H. MEDINA DEL CAMPO 416 60,78 412 99% 4
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 1.838 67,38 1.678 91% 160
C. ASISTENCIAL ZAMORA 978 46,08 976 100% 2
27.680 105,83 22.619 81,72 5.061