Dirección:
Imagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contexto
Centro de salud de
Ávila Sur Oeste
C/ Fray Gil, 10
5003 Ávila
TLF.: 920 25 17 99
FAX: 920 25 53 26
Municipio:
Ávila (Sólo la localidad de "Ávila")
Comprende las siguientes calles:
TIPO | NOMBRE | Pares / Impares | Desde | Hasta |
CL | ABDALÁ EL RICO | |||
CL | ADRADA | |||
CL | ALDEA DEL REY NIÑO | |||
CL | ALI ALFAQUI | |||
CL | ALI CARO | |||
CL | ANA DE SAN BARTOLOMÉ | |||
CL | ÁNGEL TORRES | |||
CL | ANTONIO DE CIANCA | |||
CL | ÁRBOLES DE SANTA FÉ | |||
CL | ARCA DE LAS 5 LLAVES | |||
CL | ARENAS DE SAN PEDRO | |||
CL | ATRIO DE SAN ISIDRO | |||
CL | BAJADA DE LAS COVACHUELAS | |||
CL | BAJADA DE LOS BERROCALES | |||
CL | BAJADA DE SAN NICOLAS | |||
CL | BAJADA DEL PEREGRINO | Números Impares | 7 | |
CL | BARRACO, EL | |||
CL | BEATA TERESA JESUS JORNET | |||
CL | BENJAMIN PALENCIA | |||
CL | BERROCALES, LOS | |||
CL | BRAVO | |||
CL | BURGOHONDO | |||
CR | BURGOHONDO | |||
CL | CAMINO ARBOLES DE SANTA FE | |||
CL | CAMINO DE LOS CHOPOS | |||
CL | CAMINO DEL CEREZO | |||
CL | CARCABO DE GRACIA | |||
PZ | CASA DEL PUEBLO | |||
CL | CASAVIEJA | |||
CL | CASIMIRO HERNANDEZ | |||
CL | CEBREROS | |||
CL | CERVANTES | |||
TR | CERVANTES | |||
CL | CHOPOS, DE LOS | |||
CL | CINCO VILLAS | Números Pares | ||
TR | CINCO VILLAS | |||
CL | CORRALES, LOS | |||
CL | COVACHUELAS | |||
CL | CRUZ DE ALCARAVACA | |||
CL | CRUZ DE BORGOÑA | |||
CL | CRUZ DE LA VICTORIA | |||
CL | CRUZ DE SANTIAGO | |||
CL | CRUZ, DE LA | |||
TR | CRUZ, DE LA | |||
CL | CUESTA ANTIGUA | Números Pares | 6 | |
CL | CUESTA ANTIGUA | Números Impares | 5 | |
CL | CUESTA DE GRACIA | |||
CL | CUESTA TRAS DE GRACIA | |||
CL | DAMAS, LAS | |||
CL | DAVID CENTEN | |||
CL | DEAN CASTOR ROBLEDO | Números Pares | ||
DI | DEHESA DE CARNICERIA | |||
DI | DEHESA DE ZAPATERA | |||
CL | DOCTOR CONSTANTINO BENITO | |||
CL | DOCTOR JESUS GALAN | Números Impares | 1 | |
CL | DOCTOR JESUS GALAN | Números Pares | 8 | |
CL | DON ALÍ ALFAQUIL | |||
CL | DON ANGEL TORRES | |||
CL | DON QUIJOTE | |||
CL | DULCINEA | |||
CL | EMILIANO BERNABE | |||
CL | EMPEDRADA | |||
CL | ERAS, DE LAS | |||
CL | FELIX HERNANDEZ | Números Pares | ||
PZ | FERIA, DE LA | |||
DI | FINCA DE BAUZA | |||
DI | FINCA SERNA | |||
CL | FRANCISCO GALLEGO | Números Impares | 13 | |
CL | FRANCISCO GALLEGO | Números Pares | ||
CL | FRANCISCO MÉNDEZ ÁLVARO | |||
CL | FRAY GIL | |||
CL | FRESNO, EL | |||
CL | FUERO DE AVILA | |||
CL | GONZALO DE AYORA | |||
CL | GREDOS | |||
CL | HERMANOS BECQUER | |||
CL | HORNO DE SAN BENITO, DEL | |||
CL | HOYO DE PINARES | |||
CL | JESUS DEL GRAN PODER | Números Impares | 37 | |
CL | JESUS DEL GRAN PODER | Números Pares | 36 | |
CL | JESUS GRANDE APARICIO | |||
CL | JOSE MARIA PEMAN | |||
CL | JOSE SOLIS | |||
CL | JUAN AURELIO SÁNCHEZ TADEO | |||
CL | JUAN DE YEPES | |||
CL | JUAN JORGE | |||
PZ | JUAN JORGE | |||
AV | JUAN PABLO II | Números Impares | ||
AV | JUAN PABLO II | Números Pares | 16 | |
CL | LEON | |||
CL | LOGROÑO | |||
CL | LOPE DE VEGA | |||
PZ | LOSILLAS, LAS | |||
CL | LUIS MAZZANTINI | |||
CL | MACEROS, DE LOS | |||
CL | MAESTROS, LOS | |||
CL | MALDONADO | |||
CL | MANCEBO DE ARÉVALO | |||
CL | MANUEL CIGES APARICIO | |||
CL | MARIANO JOSÉ DE LARRA | |||
CL | MIGUEL DELIBES | |||
CL | MINA, LA | |||
TR | MINA, LA | |||
CL | MOLINOS, LOS | |||
CL | MOMBELTRÁN | |||
CL | MORAÑA, LA | |||
CL | NAVALMORAL | |||
CL | NAVALUENGA | |||
CL | NAVAS DEL MARQUÉS, LAS | |||
GL | NUESTRA SEÑORA DE LAS VACAS | |||
CL | NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES | |||
PS | NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES | |||
CL | OBISPO ACUÑA | |||
PZ | OCAÑA | |||
TR | OCAÑA | |||
CL | PADILLA | |||
CL | PAZ, LA | |||
TR | PAZ, LA | |||
CL | PERPETUO SOCORRO | Números Pares | ||
CL | PIEDRAHITA | |||
CL | PIEDRALAVES | |||
CL | PINTOR CHICHARRO | |||
CL | POTE DE AVILA | |||
CL | RAFAELA DE ANTONIO | |||
PS | RASTRO, DEL | |||
CL | RIO ALBERCHE | |||
CL | RIO TIETAR | |||
CL | RIO TORMES | |||
CL | RIO VOLTOYA | |||
CL | RIO ZAPARDIEL | |||
CL | RIOFRIO | |||
CL | RIOJA, LA | |||
PZ | ROLLO, DEL | |||
CL | RUFINO MARTIN VELASCO | |||
PZ | SAN BENITO | |||
TR | SAN BENITO | |||
CL | SAN CRISTOBAL | |||
TR | SAN CRISTOBAL | |||
CL | SAN JOSE | |||
CL | SAN JUAN BOSCO | |||
PZ | SAN NICOLAS | |||
TR | SAN NICOLAS | |||
CL. | SANCHO SÁNCHEZ CIMBRÓN | |||
TR | SANCTI SPIRITU | |||
CL | SANTIAGO | |||
PZ | SANTIAGO | |||
PS | SANTO TOMAS | Números Pares | 12 | 18 |
CL | SERROTA, LA | |||
CR | SONSOLES | Números Pares | ||
CL | SORIA | |||
CL | SOTILLO DE LA ADRADA | |||
CL | TEJARES | |||
CL | TESO HOSPITAL VIEJO | |||
CL | TIEMBLO, EL | |||
CL | TOBOSO, EL | |||
TR | TOLEDANA, DE LA | |||
CR | TOLEDO | Números Pares | ||
CL | TRAS DE GRACIA | |||
CL | TRINIDAD | |||
PZ | VACAS, LAS | |||
CL | VALLE AMBLES | |||
TR | VALLE AMBLES | |||
CL | VALLE DEL CORNEJA | |||
CL | VALLE DEL TIETAR | |||
CL | VALLE, DEL | |||
CL | VASCO DE LA ZARZA | |||
DI | VENTA DE SAN ISIDRO | |||
DI | VENTA DE SAN JOSE | |||
DI | VENTA DEL JAMON | |||
CL | VENTURA RODRÍGUEZ | |||
CL | VICENTA MANZANEDO | |||
CR | VIEJA DE SONSOLES | |||
CL | YEDRA, LA | |||
CL | ZARAGOZA |
Población:
Hombres | Mujeres | |
De 0 a 4 años | 295 | 296 |
De 5 a 9 años | 345 | 295 |
De 10 a 14 años | 386 | 381 |
De 15 a 19 años | 445 | 398 |
De 20 a 24 años | 440 | 423 |
De 25 a 29 años | 418 | 433 |
De 30 a 34 años | 480 | 503 |
De 35 a 39 años | 526 | 520 |
De 40 a 44 años | 473 | 498 |
De 45 a 49 años | 560 | 645 |
De 50 a 54 años | 604 | 616 |
De 55 a 59 años | 451 | 439 |
De 60 a 64 años | 349 | 364 |
De 65 a 69 años | 311 | 333 |
De 70 a 74 años | 226 | 281 |
De 75 a 79 años | 250 | 293 |
De 80 a 84 años | 209 | 283 |
De 85 a 89 años | 135 | 244 |
De 90 a 94 años | 44 | 130 |
De 95 a 100 años | 13 | 46 |