a 30 de JUNIO de 2024 PRIORIDAD 1
CASOS DM <=30 % < 30 DIAS > 30
C. ASISTENCIAL ÁVILA 63 13,24 63 100% 0
C. ASISTENCIAL BURGOS 76 9,21 76 100% 0
H. SANTIAGO APOSTOL 20 9,65 20 100% 0
H. SANTOS REYES 14 9,93 14 100% 0
H. EL BIERZO 50 12,08 50 100% 0
C. ASISTENCIAL LEÓN 173 10,65 173 100% 0
C. ASISTENCIAL PALENCIA 33 9,42 33 100% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 116 11,77 116 100% 0
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 70 13,04 70 100% 0
C. ASISTENCIAL SORIA 15 11,33 15 100% 0
H.U. RÍO HORTEGA 113 10,89 113 100% 0
H. MEDINA DEL CAMPO 6 7,83 6 100% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 108 11,54 108 100% 0
C. ASISTENCIAL ZAMORA 78 11,94 78 100% 0
935 11,26 935 100,0% 0
a 30 de JUNIO de 2024 PRIORIDAD 2
CASOS DM <=90 % < 90 DIAS > 90
C. ASISTENCIAL ÁVILA 204 50,87 172 84,3% 32
C. ASISTENCIAL BURGOS 513 87,26 314 61,2% 199
H. SANTIAGO APOSTOL 78 42,62 74 94,9% 4
H. SANTOS REYES 66 41,03 66 100,0% 0
H. EL BIERZO 482 136,87 191 39,6% 291
C. ASISTENCIAL LEÓN 945 79,63 663 70,2% 282
C. ASISTENCIAL PALENCIA 80 23,39 80 100,0% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 1.643 148,42 740 45,0% 903
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 173 23,70 173 100,0% 0
C. ASISTENCIAL SORIA 116 26,68 116 100,0% 0
H.U. RÍO HORTEGA 313 70,36 231 73,8% 82
H. MEDINA DEL CAMPO 2 43,50 2 100,0% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 166 32,57 162 97,6% 4
C. ASISTENCIAL ZAMORA 268 76,15 172 64,2% 96
5.049 99,67 3.156 62,5% 1.893
a 30 de JUNIO de 2024 PRIORIDAD 3
CASOS DM <=180 % < 180 DIAS > 180
C. ASISTENCIAL ÁVILA 808 59,58 777 96% 31
C. ASISTENCIAL BURGOS 3.488 114,54 2.767 79% 721
H. SANTIAGO APOSTOL 583 75,86 564 97% 19
H. SANTOS REYES 643 86,11 617 96% 26
H. EL BIERZO 2.088 141,61 1.431 69% 657
C. ASISTENCIAL LEÓN 4.851 128,09 3.652 75% 1.199
C. ASISTENCIAL PALENCIA 794 29,15 791 100% 3
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 3.674 145,82 2.574 70% 1.100
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 1.021 58,72 1.021 100% 0
C. ASISTENCIAL SORIA 608 72,76 571 94% 37
H.U. RÍO HORTEGA 2.597 84,44 2.297 88% 300
H. MEDINA DEL CAMPO 431 51,02 426 99% 5
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 1.353 42,07 1.322 98% 31
C. ASISTENCIAL ZAMORA 1.115 68,16 1.068 96% 47
24.054 104,00 19.878 82,64% 4.176