Situación epidemiológica del coronavirus (COVID-19) en Castilla y León (Datos a 28/03/2025)
Datos a fecha 23/03/2025
Desde el 7 de octubre de 2024, con motivo del inicio de la campaña de vacunación 2024/2025, se publican datos solo de la presente campaña.
Desde el 7 de octubre de 2024 la información de vacunaciones se actualiza todos los lunes.
El cálculo de la edad se realiza como la diferencia en años entre fecha de nacimiento y fecha de administración de la dosis.
Los datos incluyen un número muy reducido de población que ha completado ciclo fuera de Castilla y León.
555,882
vacunas recibidas campaña 2024/2025
72.81%
% dosis administradas campaña 2024/2025
41.88%
% personas vacunadas
con 60 años o más en la campaña 2024/2025
16.80%
% personas vacunadas con dosis de refuerzo en la campaña 2024/2025 (402,426)
Evolución de vacunas recibidas y dosis administradas en la campaña 2024/2025
Evolución del porcentaje de población vacunada por provincias 2024/2025
Selecione una provincia para ver los valores provinciales.
Personas vacunadas campaña 2024/2025
Provincia | Total dosis administradas | % dosis administradas/recibidas | Total personas vacunadas |
---|---|---|---|
Ávila | 25,834 | 64.072 | 25,825 |
Burgos | 56,341 | 75.242 | 56,308 |
León | 71,007 | 66.636 | 70,987 |
Palencia | 26,631 | 66.049 | 26,620 |
Salamanca | 55,998 | 74.784 | 55,979 |
Segovia | 26,882 | 77.784 | 26,875 |
Soria | 16,839 | 73.086 | 16,834 |
Valladolid | 90,822 | 80.86 | 90,805 |
Zamora | 31,133 | 67.563 | 31,065 |
Total CyL* | 402,624 | 72.813 | 402,426 |
Número y porcentaje de dosis de refuerzo administradas por edad, sexo y provincia en la campaña 2024/2025
Provincia
Dosis de refuerzo administradas
Porcentaje de personas vacunadas con dosis de refuerzo
En este gráfico solo se tiene en cuenta a las personas vacunadas en provincias de Castilla y León.
Personas vacunadas con dosis de refuerzo por marca de vacuna y provincia. Campaña 2024/2025
- Dosis de refuerzo 2024/2025
Marca | Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty JN.1 (30mcg) | 17,996 | 44,270 | 61,759 | 22,269 | 46,402 | 19,111 | 11,433 | 62,973 | 25,121 | 312,148 |
Comirnaty JN.1 Minipediátrico (3mcg) | 16 | 29 | 27 | 25 | 53 | 32 | 12 | 71 | 13 | 284 |
Comirnaty JN.1 Pediátrico (10mcg) | 3 | 8 | 12 | 7 | 15 | 3 | 8 | 20 | 3 | 80 |
Comirnaty KP.2 (30mcg) | 7,804 | 12,037 | 9,219 | 4,351 | 9,570 | 7,763 | 5,394 | 27,832 | 5,944 | 90,209 |
Comirnaty Omicron Xbb.1.5 (30mcg) | 25 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 57 |
No consta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Otras | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Vacunas recibidas a 23/03/2025
Total de dosis de vacunas recibidas a fecha de actualización de los datos, clasificados por fabricante.
Marca | Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty JN.1 10 mcg Pediátrica | 180 | 300 | 330 | 180 | 300 | 210 | 150 | 360 | 150 | 2,160 |
Comirnaty JN.1 3 mcg Mini Pediátrica | 60 | 105 | 132 | 60 | 105 | 75 | 30 | 150 | 45 | 762 |
Comirnaty JN.1 30 mcg | 20,160 | 46,080 | 66,240 | 23,040 | 48,960 | 20,160 | 11,520 | 66,240 | 25,920 | 328,320 |
Comirnaty KP.2 30 mcg | 20,160 | 28,800 | 40,320 | 17,280 | 25,920 | 14,400 | 11,520 | 46,080 | 20,160 | 224,640 |
Documentos sobre la estrategia de vacunación:
Datos de vacunación en España
* Información preparada por la Consejería de la Presidencia con la información suministrada por la Consejería de Sanidad