Situación epidemiológica del coronavirus (COVID-19) en Castilla y León (Datos a 28/02/2025)
Datos a fecha 09/03/2025
Desde el 7 de octubre de 2024, con motivo del inicio de la campaña de vacunación 2024/2025, se publican datos solo de la presente campaña.
Desde el 7 de octubre de 2024 la información de vacunaciones se actualiza todos los lunes.
El cálculo de la edad se realiza como la diferencia en años entre fecha de nacimiento y fecha de administración de la dosis.
Los datos incluyen un número muy reducido de población que ha completado ciclo fuera de Castilla y León.
10,043,316
vacunas recibidas campaña 2024/2025
1,356.11%
% dosis administradas campaña 2024/2025
41.83%
% personas vacunadas
con 60 años o más en la campaña 2024/2025
16.78%
% personas vacunadas con dosis de refuerzo en la campaña 2024/2025 (6,765,076)
Evolución de vacunas recibidas y dosis administradas en la campaña 2024/2025
Evolución del porcentaje de población vacunada por provincias 2024/2025
Selecione una provincia para ver los valores provinciales.
Personas vacunadas campaña 2024/2025
Provincia | Total dosis administradas | % dosis administradas/recibidas | Total personas vacunadas |
---|---|---|---|
Ávila | 432,071 | 1,225.495 | 431,976 |
Burgos | 940,984 | 1,375.430 | 940,567 |
León | 1,182,027 | 1,207.765 | 1,181,805 |
Palencia | 451,703 | 1,273.202 | 451,552 |
Salamanca | 944,687 | 1,364.205 | 944,452 |
Segovia | 447,729 | 1,485.716 | 447,620 |
Soria | 286,353 | 1,470.733 | 286,309 |
Valladolid | 1,525,845 | 1,492.346 | 1,525,601 |
Zamora | 539,413 | 1,335.87 | 539,048 |
Total CyL* | 6,767,062 | 1,356.108 | 6,765,076 |
Número y porcentaje de dosis de refuerzo administradas por edad, sexo y provincia en la campaña 2024/2025
Provincia
Dosis de refuerzo administradas
Porcentaje de personas vacunadas con dosis de refuerzo
En este gráfico solo se tiene en cuenta a las personas vacunadas en provincias de Castilla y León.
Personas vacunadas con dosis de refuerzo por marca de vacuna y provincia. Campaña 2024/2025
- Dosis de refuerzo 2024/2025
Marca | Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty JN.1 (30mcg) | 17,954 | 44,249 | 61,458 | 22,269 | 46,399 | 19,111 | 11,433 | 62,973 | 25,124 | 311,778 |
Comirnaty JN.1 Minipediátrico (3mcg) | 16 | 29 | 27 | 25 | 53 | 32 | 12 | 71 | 13 | 284 |
Comirnaty JN.1 Pediátrico (10mcg) | 3 | 8 | 12 | 7 | 15 | 3 | 8 | 20 | 3 | 80 |
Comirnaty KP.2 (30mcg) | 7,801 | 12,037 | 9,183 | 4,343 | 9,566 | 7,756 | 5,391 | 27,810 | 5,926 | 90,108 |
Comirnaty Omicron Xbb.1.5 (30mcg) | 25 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 57 |
No consta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Otras | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Vacunas recibidas a 09/03/2025
Total de dosis de vacunas recibidas a fecha de actualización de los datos, clasificados por fabricante.
Marca | Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty JN.1 10 mcg Pediátrica | 3,240 | 5,400 | 5,940 | 3,240 | 5,400 | 3,780 | 2,700 | 6,480 | 2,700 | 38,880 |
Comirnaty JN.1 3 mcg Mini Pediátrica | 1,080 | 1,890 | 2,376 | 1,080 | 1,890 | 1,350 | 540 | 2,700 | 810 | 13,716 |
Comirnaty JN.1 30 mcg | 423,360 | 950,400 | 1,373,760 | 475,200 | 1,010,880 | 414,720 | 241,920 | 1,373,760 | 535,680 | 6,799,680 |
Comirnaty KP.2 30 mcg | 282,942 | 413,820 | 587,520 | 236,160 | 376,578 | 188,100 | 152,640 | 671,040 | 282,240 | 3,191,040 |
Documentos sobre la estrategia de vacunación:
Datos de vacunación en España
* Información preparada por la Consejería de la Presidencia con la información suministrada por la Consejería de Sanidad