Situación epidemiológica del coronavirus (COVID-19) en Castilla y León (Datos a 11/04/2025)
Datos a fecha
Desde el 7 de octubre de 2024, con motivo del inicio de la campaña de vacunación 2024/2025, se publican datos solo de la presente campaña.
Desde el 7 de octubre de 2024 la información de vacunaciones se actualiza todos los lunes.
El cálculo de la edad se realiza como la diferencia en años entre fecha de nacimiento y fecha de administración de la dosis.
Los datos incluyen un número muy reducido de población que ha completado ciclo fuera de Castilla y León.
vacunas recibidas campaña 2024/2025
1,501.67%
% dosis administradas campaña 2024/2025
797.69%
% personas vacunadas
con 60 años o más en la campaña 2024/2025
319.79%
% personas vacunadas con dosis de refuerzo en la campaña 2024/2025 (7,569,576)
Evolución de vacunas recibidas y dosis administradas en la campaña 2024/2025
Evolución del porcentaje de población vacunada por provincias 2024/2025
Selecione una provincia para ver los valores provinciales.
Personas vacunadas campaña 2024/2025
Provincia | Total dosis administradas | % dosis administradas/recibidas | Total personas vacunadas |
---|---|---|---|
Ávila | 483,694 | 1,353.528 | 483,581 |
Burgos | 1,053,666 | 1,525.914 | 1,053,183 |
León | 1,323,756 | 1,340.769 | 1,323,494 |
Palencia | 504,964 | 1,405.298 | 504,791 |
Salamanca | 1,056,679 | 1,513.767 | 1,056,406 |
Segovia | 501,493 | 1,641.284 | 501,370 |
Soria | 320,030 | 1,616.901 | 319,976 |
Valladolid | 1,707,483 | 1,654.061 | 1,707,205 |
Zamora | 601,671 | 1,470.979 | 601,173 |
Total CyL* | 7,571,955 | 1,501.669 | 7,569,576 |
Número y porcentaje de dosis de refuerzo administradas por edad, sexo y provincia en la campaña 2024/2025
Provincia
Dosis de refuerzo administradas
Porcentaje de personas vacunadas con dosis de refuerzo
En este gráfico solo se tiene en cuenta a las personas vacunadas en provincias de Castilla y León.
Personas vacunadas con dosis de refuerzo por marca de vacuna y provincia. Campaña 2024/2025
- Dosis de refuerzo 2024/2025
Marca | Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty JN.1 (30mcg) | 355,873 | 868,409 | 1,187,675 | 434,215 | 912,943 | 377,948 | 232,021 | 1,255,708 | 505,987 | 6,144,673 |
Comirnaty JN.1 Minipediátrico (3mcg) | 211 | 386 | 387 | 358 | 743 | 463 | 163 | 953 | 193 | 3,951 |
Comirnaty JN.1 Pediátrico (10mcg) | 55 | 137 | 200 | 111 | 198 | 103 | 123 | 318 | 55 | 1,321 |
Comirnaty KP.2 (30mcg) | 126,808 | 184,726 | 135,596 | 70,559 | 143,314 | 123,339 | 87,818 | 451,434 | 95,171 | 1,423,025 |
Comirnaty Omicron Xbb.1.5 (30mcg) | 882 | 16 | 148 | 0 | 147 | 17 | 129 | 0 | 0 | 1,450 |
Comirnaty Omicron Xbb.1.5 (30mg) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Comirnaty Pediátrico | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
No consta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Otras | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 |
Vacunas recibidas a
Total de dosis de vacunas recibidas a fecha de actualización de los datos, clasificados por fabricante.
Marca | Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | Totales |
---|
Documentos sobre la estrategia de vacunación:
Datos de vacunación en España
* Información preparada por la Consejería de la Presidencia con la información suministrada por la Consejería de Sanidad