Lista de espera por prioridad clínica a 31 de marzo de 2023
a 31 de MARZO de 2023 | PRIORIDAD 1 | |||||
CASOS | DM | <=30 | % < 30 DIAS | > 30 | ||
C. ASISTENCIAL ÁVILA | 59 | 9,39 | 59 | 100% | 0 | |
C. ASISTENCIAL BURGOS | 74 | 8,03 | 74 | 100% | 0 | |
H. SANTIAGO APOSTOL | 16 | 6,75 | 16 | 100% | 0 | |
H. SANTOS REYES | 24 | 8,00 | 24 | 100% | 0 | |
H. EL BIERZO | 51 | 9,76 | 51 | 100% | 0 | |
C. ASISTENCIAL LEÓN | 169 | 8,43 | 169 | 100% | 0 | |
C. ASISTENCIAL PALENCIA | 39 | 7,85 | 39 | 100% | 0 | |
C. ASISTENCIAL SALAMANCA | 193 | 11,11 | 193 | 100% | 0 | |
C. ASISTENCIAL SEGOVIA | 49 | 9,73 | 49 | 100% | 0 | |
C. ASISTENCIAL SORIA | 20 | 10,70 | 20 | 100% | 0 | |
H.U. RÍO HORTEGA | 98 | 7,64 | 98 | 100% | 0 | |
H. MEDINA DEL CAMPO | 2 | 14,50 | 2 | 100% | 0 | |
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID | 128 | 8,52 | 128 | 100% | 0 | |
C. ASISTENCIAL ZAMORA | 87 | 9,24 | 87 | 100% | 0 | |
1.009 | 9,10 | 1.009 | 100,0% | 0 | ||
a 31 de MARZO de 2023 | PRIORIDAD 2 | |||||
CASOS | DM | <=90 | % < 90 DIAS | > 90 | ||
C. ASISTENCIAL ÁVILA | 266 | 57,46 | 221 | 83,1% | 45 | |
C. ASISTENCIAL BURGOS | 696 | 124,17 | 365 | 52,4% | 331 | |
H. SANTIAGO APOSTOL | 91 | 34,51 | 91 | 100,0% | 0 | |
H. SANTOS REYES | 78 | 80,97 | 54 | 69,2% | 24 | |
H. EL BIERZO | 628 | 149,35 | 263 | 41,9% | 365 | |
C. ASISTENCIAL LEÓN | 1027 | 93,25 | 630 | 61,3% | 397 | |
C. ASISTENCIAL PALENCIA | 133 | 30,80 | 133 | 100,0% | 0 | |
C. ASISTENCIAL SALAMANCA | 2021 | 167,05 | 780 | 38,6% | 1241 | |
C. ASISTENCIAL SEGOVIA | 269 | 39,77 | 242 | 90,0% | 27 | |
C. ASISTENCIAL SORIA | 127 | 55,02 | 103 | 81,1% | 24 | |
H.U. RÍO HORTEGA | 341 | 82,09 | 227 | 66,6% | 114 | |
H. MEDINA DEL CAMPO | 15 | 24,80 | 15 | 100,0% | 0 | |
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID | 323 | 44,24 | 293 | 90,7% | 30 | |
C. ASISTENCIAL ZAMORA | 332 | 67,38 | 236 | 71,1% | 96 | |
6.347 | 114,25 | 3.653 | 57,6% | 2.694 | ||
a 31 de MARZO de 2023 | PRIORIDAD 3 | |||||
CASOS | DM | <=180 | % < 180 DIAS | > 180 | ||
C. ASISTENCIAL ÁVILA | 1.180 | 71,75 | 1.040 | 88% | 140 | |
C. ASISTENCIAL BURGOS | 4.731 | 154,33 | 3.111 | 66% | 1.620 | |
H. SANTIAGO APOSTOL | 651 | 71,53 | 631 | 97% | 20 | |
H. SANTOS REYES | 450 | 67,58 | 406 | 90% | 44 | |
H. EL BIERZO | 2.491 | 137,19 | 1.802 | 72% | 689 | |
C. ASISTENCIAL LEÓN | 4.903 | 126,69 | 3.804 | 78% | 1.099 | |
C. ASISTENCIAL PALENCIA | 1.739 | 50,37 | 1.734 | 100% | 5 | |
C. ASISTENCIAL SALAMANCA | 4.637 | 159,58 | 3.022 | 65% | 1.615 | |
C. ASISTENCIAL SEGOVIA | 1.399 | 71,01 | 1.337 | 96% | 62 | |
C. ASISTENCIAL SORIA | 761 | 92,37 | 626 | 82% | 135 | |
H.U. RÍO HORTEGA | 2.395 | 94,68 | 1.972 | 82% | 423 | |
H. MEDINA DEL CAMPO | 447 | 43,66 | 446 | 100% | 1 | |
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID | 2.096 | 73,10 | 1.880 | 90% | 216 | |
C. ASISTENCIAL ZAMORA | 977 | 46,23 | 974 | 100% | 3 | |
28.857 | 114,24 | 22.785 | 79,0% | 6.072 |
Buscador