CRITERIOS:

  • Prioridad 1: Pacientes cuyo tratamiento quirúrgico, siendo programable, no admite una demora superior a 30 días.
  • Prioridad 2: Pacientes cuya situación clínica o social admite una demora relativa, siendo recomendable la intervención en un plazo inferior a 90 días.
  • Prioridad 3: Pacientes cuya patología permite la demora del tratamiento, ya que aquélla no produce secuelas importantes.

PRIORIDAD 1
a 30 de junio de 2014 TOTALES DM CASOS DM <=30 % < 30 DIAS > 30
C. ASISTENCIAL ÁVILA 2.088 86 81 11 81 100% 0
C. ASISTENCIAL BURGOS 4.438 93 64 11 64 100% 0
H. SANTIAGO APOSTOL 708 83 22 14 21 95% 1
H. SANTOS REYES 539 50 22 7 22 100% 0
H. EL BIERZO 2.586 85 24 11 24 100% 0
C. ASISTENCIAL LEÓN 3.834 64 179 14 179 100% 0
C. ASISTENCIAL PALENCIA 752 30 27 9 27 100% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 3.808 68 99 11 98 99% 1
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 1.859 70 77 14 72 94% 5
C. ASISTENCIAL SORIA 598 40 21 12 21 100% 0
H.U. RÍO HORTEGA 2.418 73 86 11 85 99% 1
H. MEDINA DEL CAMPO 454 41 6 6 6 100% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 4.482 132 79 9 79 100% 0
C. ASISTENCIAL ZAMORA 1.208 34 62 12 62 100% 0
29.772 81 849 12 841 99,1% 8
*DM: Demora Media
a 30 de junio de 2014 PRIORIDAD 2
TOTALES DM CASOS DM <=90 % < 90 DIAS > 90
C. ASISTENCIAL ÁVILA 2.088 86 348 50 298 85,6% 50
C. ASISTENCIAL BURGOS 4.438 93 398 40 384 96,5% 14
H. SANTIAGO APOSTOL 708 83 87 44 78 89,7% 9
H. SANTOS REYES 539 50 55 32 54 98,2% 1
H. EL BIERZO 2.586 85 541 83 390 72,1% 151
C. ASISTENCIAL LEÓN 3.834 64 535 59 436 81,5% 99
C. ASISTENCIAL PALENCIA 752 30 41 18 41 100,0% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 3.808 68 418 34 417 99,8% 1
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 1.859 70 293 54 243 82,9% 50
C. ASISTENCIAL SORIA 598 40 15 29 15 100,0% 0
H.U. RÍO HORTEGA 2.418 73 308 54 241 78,2% 67
H. MEDINA DEL CAMPO 454 41 11 48 11 100,0% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 4.482 132 74 54 74 100,0% 0
C. ASISTENCIAL ZAMORA 1.208 34 104 28 102 98,1% 2
29.772 81 3.228 53 2.784 86,2% 444
*DM: Demora Media
a 30 de junio de 2014 PRIORIDAD 3
TOTALES DM CASOS DM <=180 % < 180 DIAS > 180
C. ASISTENCIAL ÁVILA 2.088 86 1659 98 1369 82,52% 290
C. ASISTENCIAL BURGOS 4.438 93 3976 99 3493 87,85% 483
H. SANTIAGO APOSTOL 708 83 599 91 537 89,65% 62
H. SANTOS REYES 539 50 462 54 460 99,57% 2
H. EL BIERZO 2.586 85 2021 87 1805 89,31% 216
C. ASISTENCIAL LEÓN 3.834 64 3120 68 3081 98,75% 39
C. ASISTENCIAL PALENCIA 752 30 684 31 684 100,00% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 3.808 68 3291 74 3077 93,50% 214
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 1.859 70 1489 76 1398 93,89% 91
C. ASISTENCIAL SORIA 598 40 562 42 562 100,00% 0
H.U. RÍO HORTEGA 2.418 73 2024 78 1854 91,60% 170
H. MEDINA DEL CAMPO 454 41 437 41 437 100,00% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 4.482 132 4329 135 3406 78,68% 923
C. ASISTENCIAL ZAMORA 1.208 34 1042 36 1042 100,00% 0
29.772 81 25.695 87 23.205 90,3% 2.490
*DM: Demora Media