Situación epidemiológica del coronavirus (COVID-19) en Castilla y León (Datos a 28/02/2025)
Datos a fecha 09/03/2025
Desde el 7 de octubre de 2024, con motivo del inicio de la campaña de vacunación 2024/2025, se publican datos solo de la presente campaña.
Desde el 7 de octubre de 2024 la información de vacunaciones se actualiza todos los lunes.
El cálculo de la edad se realiza como la diferencia en años entre fecha de nacimiento y fecha de administración de la dosis.
Los datos incluyen un número muy reducido de población que ha completado ciclo fuera de Castilla y León.
555,882
vacunas recibidas campaña 2024/2025
72.73%
% dosis administradas campaña 2024/2025
41.83%
% personas vacunadas
con 60 años o más en la campaña 2024/2025
16.78%
% personas vacunadas con dosis de refuerzo en la campaña 2024/2025 (401,955)
Evolución de vacunas recibidas y dosis administradas en la campaña 2024/2025
Evolución del porcentaje de población vacunada por provincias 2024/2025
Selecione una provincia para ver los valores provinciales.
Personas vacunadas campaña 2024/2025
Provincia | Total dosis administradas | % dosis administradas/recibidas | Total personas vacunadas |
---|---|---|---|
Ávila | 25,789 | 63.961 | 25,780 |
Burgos | 56,320 | 75.214 | 56,287 |
León | 70,670 | 66.319 | 70,650 |
Palencia | 26,623 | 66.029 | 26,612 |
Salamanca | 55,991 | 74.774 | 55,972 |
Segovia | 26,875 | 77.763 | 26,868 |
Soria | 16,836 | 73.073 | 16,831 |
Valladolid | 90,800 | 80.84 | 90,783 |
Zamora | 31,110 | 67.513 | 31,050 |
Total CyL* | 402,145 | 72.726 | 401,955 |
Número y porcentaje de dosis de refuerzo administradas por edad, sexo y provincia en la campaña 2024/2025
Provincia
Dosis de refuerzo administradas
Porcentaje de personas vacunadas con dosis de refuerzo
En este gráfico solo se tiene en cuenta a las personas vacunadas en provincias de Castilla y León.
Personas vacunadas con dosis de refuerzo por marca de vacuna y provincia. Campaña 2024/2025
- Dosis de refuerzo 2024/2025
Marca | Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty JN.1 (30mcg) | 17,954 | 44,249 | 61,458 | 22,269 | 46,399 | 19,111 | 11,433 | 62,973 | 25,124 | 311,778 |
Comirnaty JN.1 Minipediátrico (3mcg) | 16 | 29 | 27 | 25 | 53 | 32 | 12 | 71 | 13 | 284 |
Comirnaty JN.1 Pediátrico (10mcg) | 3 | 8 | 12 | 7 | 15 | 3 | 8 | 20 | 3 | 80 |
Comirnaty KP.2 (30mcg) | 7,801 | 12,037 | 9,183 | 4,343 | 9,566 | 7,756 | 5,391 | 27,810 | 5,926 | 90,108 |
Comirnaty Omicron Xbb.1.5 (30mcg) | 25 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 57 |
No consta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Otras | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Vacunas recibidas a 09/03/2025
Total de dosis de vacunas recibidas a fecha de actualización de los datos, clasificados por fabricante.
Marca | Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty JN.1 10 mcg Pediátrica | 180 | 300 | 330 | 180 | 300 | 210 | 150 | 360 | 150 | 2,160 |
Comirnaty JN.1 3 mcg Mini Pediátrica | 60 | 105 | 132 | 60 | 105 | 75 | 30 | 150 | 45 | 762 |
Comirnaty JN.1 30 mcg | 20,160 | 46,080 | 66,240 | 23,040 | 48,960 | 20,160 | 11,520 | 66,240 | 25,920 | 328,320 |
Comirnaty KP.2 30 mcg | 20,160 | 28,800 | 40,320 | 17,280 | 25,920 | 14,400 | 11,520 | 46,080 | 20,160 | 224,640 |
Documentos sobre la estrategia de vacunación:
Datos de vacunación en España
* Información preparada por la Consejería de la Presidencia con la información suministrada por la Consejería de Sanidad