a 30 de SEPTIEMBRE de 2021 PRIORIDAD 1
CASOS DM <=30 % < 30 DIAS > 30
C. ASISTENCIAL ÁVILA 54 9 54 100% 0
C. ASISTENCIAL BURGOS 131 19 101 77% 30
H. SANTIAGO APOSTOL 13 9 13 100% 0
H. SANTOS REYES 7 8 7 100% 0
H. EL BIERZO 42 11 42 100% 0
C. ASISTENCIAL LEÓN 190 14 179 94% 11
C. ASISTENCIAL PALENCIA 40 7 40 100% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 176 19 139 79% 37
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 79 10 79 100% 0
C. ASISTENCIAL SORIA 43 9 43 100% 0
H.U. RÍO HORTEGA 150 10 147 98% 3
H. MEDINA DEL CAMPO 1 1 1 100% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 74 10 74 100% 0
C. ASISTENCIAL ZAMORA 72 9 72 100% 0
1.072 13 991 92,4% 81
a 30 de SEPTIEMBRE de 2021 PRIORIDAD 2
CASOS DM <=90 % < 90 DIAS > 90
C. ASISTENCIAL ÁVILA 257 40 232 90,3% 25
C. ASISTENCIAL BURGOS 605 124 274 45,3% 331
H. SANTIAGO APOSTOL 48 31 48 100,0% 0
H. SANTOS REYES 87 69 64 73,6% 23
H. EL BIERZO 526 117 259 49,2% 267
C. ASISTENCIAL LEÓN 1118 97 617 55,2% 501
C. ASISTENCIAL PALENCIA 94 39 82 87,2% 12
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 1734 210 521 30,0% 1213
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 291 58 223 76,6% 68
C. ASISTENCIAL SORIA 64 60 47 73,4% 17
H.U. RÍO HORTEGA 363 98 213 58,7% 150
H. MEDINA DEL CAMPO 13 11 13 100,0% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 185 23 185 100,0% 0
C. ASISTENCIAL ZAMORA 229 52 181 79,0% 48
5.614 125 2.959 52,7% 2.655
a 30 de SEPTIEMBRE de 2021 PRIORIDAD 3
CASOS DM <=180 % < 180 DIAS > 180
C. ASISTENCIAL ÁVILA 1.057 65 1.001 95% 56
C. ASISTENCIAL BURGOS 5.400 208 3.115 58% 2.285
H. SANTIAGO APOSTOL 512 81 500 98% 12
H. SANTOS REYES 362 65 343 95% 19
H. EL BIERZO 2.953 140 2.094 71% 859
C. ASISTENCIAL LEÓN 5.025 164 3.491 69% 1.534
C. ASISTENCIAL PALENCIA 1.613 89 1.421 88% 192
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 6.129 195 3.647 60% 2.482
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 1.869 110 1.511 81% 358
C. ASISTENCIAL SORIA 1.103 129 805 73% 298
H.U. RÍO HORTEGA 3.564 127 2.719 76% 845
H. MEDINA DEL CAMPO 316 42 312 99% 4
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 4.669 141 3.404 73% 1.265
C. ASISTENCIAL ZAMORA 1.005 51 995 99% 10
35.577 150 25.358 71,3% 10.219