CRITERIOS:

  • Prioridad 1:. Pacientes cuyo tratamiento quirúrgico, siendo programable, no admite una demora superior a 30 días.
  • Prioridad 2: Pacientes cuya situación clínica o social admite una demora relativa, siendo recomendable la intervención en un plazo inferior a 90 días.
  • Prioridad 3: Pacientes cuya patología permite la demora del tratamiento, ya que aquélla no produce secuelas importantes.

PRIORIDAD 1
TOTALES DM CASOS DM* < 30 DIAS % < 30 DIAS > 30 DIAS
AVILA 1.969 79 89 13 88 98,9% 1
CABU 5.015 94 115 20 104 90,4% 11
SANTIAGO APOSTOL 744 82 21 11 21 100,0% 0
SANTOS REYES 631 50 16 17 14 87,5% 2
H EL BIERZO 2.677 92 25 13 25 100,0% 0
CA LEON 3.889 66 123 13 123 100,0% 0
CA PALENCIA 881 28 27 11 27 100,0% 0
CA SALAMANCA 4.000 69 161 15 146 90,7% 15
CA SEGOVIA 1.878 69 119 23 90 75,6% 29
CA SORIA 638 30 22 12 22 100,0% 0
HURHORTEGA 2.552 71 87 15 74 85,1% 13
HC MEDINA DEL CAMPO 483 40 7 11 7 100,0% 0
HCU VALLADOLID 4.862 140 196 15 182 92,9% 14
CAS ZAMORA 1.240 33 59 13 58 98,3% 1
31.459 83 1.067 15 981 91,9% 86
*DM:Demora media


PRIORIDAD 2
TOTALES DM CASOS DM* < 90 DIAS % < 90 DIAS > 90 DIAS
AVILA 1.969 79 371 51 313 84,4% 58
CABU 5.015 94 689 79 462 67,1% 227
SANTIAGO APOSTOL 744 82 102 37 102 100,0% 0
SANTOS REYES 631 50 75 35 71 94,7% 4
H EL BIERZO 2.677 92 492 79 355 72,2% 137
CA LEON 3.889 66 604 57 493 81,6% 111
CA PALENCIA 881 28 39 25 39 100,0% 0
CA SALAMANCA 4.000 69 560 43 495 88,4% 65
CA SEGOVIA 1.878 69 295 74 213 72,2% 82
CA SORIA 638 30 11 18 11 100,0% 0
HURHORTEGA 2.552 71 377 55 302 80,1% 75
HC MEDINA DEL CAMPO 483 40 8 48 8 100,0% 0
HCU VALLADOLID 4.862 140 313 40 311 99,4% 2
CAS ZAMORA 1.240 33 128 29 128 100,0% 0
31.459 83 4.064 58 3.303 81,27% 761
*DM:Demora media



PRIORIDAD 3
TOTALES DM CASOS DM* < 180 DIAS % < 180 DIAS > 180DIAS
AVILA 1.969 79 1.509 90 1259 83,4% 250
CABU 5.015 94 4.211 99 3669 87,1% 542
SANTIAGO APOSTOL 744 82 621 91 561 90,3% 60
SANTOS REYES 631 50 540 53 540 100,0% 0
H EL BIERZO 2.677 92 2.160 96 1859 86,1% 301
CA LEON 3.889 66 3.162 70 3056 96,6% 106
CA PALENCIA 881 28 815 29 815 100,0% 0
CA SALAMANCA 4.000 69 3.279 76 3075 93,8% 204
CA SEGOVIA 1.878 69 1.464 71 1397 95,4% 67
CA SORIA 638 30 605 31 605 100,0% 0
HURHORTEGA 2.552 71 2.088 76 1894 90,7% 194
HC MEDINA DEL CAMPO 483 40 468 41 468 100,0% 0
HCU VALLADOLID 4.862 140 4.353 153 3239 74,4% 1114
CAS ZAMORA 1.240 33 1.053 34 1051 99,8% 2
31.459 83 26.328 89 23.488 89,21% 2.840
*DM:Demora media